<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundación Taigüey &#187; GEO</title>
	<atom:link href="http://taiguey.org/tag/geo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taiguey.org</link>
	<description>Tecnologías Apropiadas y Desarrollo Comunitario</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 16:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ya están en linea las paginas interactivas &#8220;poniendo la Ciénaga en el mapa&#8221; resultado del piloto sistema de información geográfica</title>
		<link>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/paginas-sig/</link>
		<comments>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/paginas-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 21:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema de Información Geográfico]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[guanabanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiguey.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Ya están en linea las diferentes paginas que muestran algunos de los resultados del proyecto piloto sistema de información geográfica poniendo a en el mapa
- Servidor interactivo de mapas
http://guanaba.net/cienaga/mapas/
- Mapas estáticos (fueron generados con interfaz que esta disponible en el CD)
http://guanaba.net/cienaga/mapa/
- Datos (brutos) del censo
http://taiguey.org/blog/wp-content/uploads/datos-censo-cienega-082007.pdf
- Como solicitar el CD
http://guanaba.net/cienaga/mapa/CD-cienega.html 
- Bitácora de este proyecto (Actores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/paginas-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Panorama Estadístico&#8221; de la ONE recoge experiencia de proyecto Poniendo la Ciénega en el MAPA</title>
		<link>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/boletin-one/</link>
		<comments>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/boletin-one/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 03:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema de Información Geográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Telecentro Comunitario Guanaba.net]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[guanabanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiguey.org/telecentro/boletin-one/</guid>
		<description><![CDATA[El Boletín mensual &#8220;Panorama Estadístico&#8221; (Nº 7  SEPTIEMBRE &#8211; DICIEMBRE 2007) de la Nacional de Estadística (ONE) recoge experiencia de proyecto Poniendo la Ciénega en el MAPA con el titulo &#8220;MAPAS Y GESTIÓN LOCAL&#8221;

Mas abajo le presentamos copia del boletín en forma de imagen pero también puede: descargar Boletín de la ONE #7 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/boletin-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de información para la participación comunitaria en le gestión municipal: el proceso y las lecciones aprendidas</title>
		<link>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/lecciones-geo-en-evento/</link>
		<comments>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/lecciones-geo-en-evento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema de Información Geográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Telecentro Comunitario Guanaba.net]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[guanabanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiguey.org/telecentro/lecciones-geo-en-evento/</guid>
		<description><![CDATA[Cual fue el proceso y cuales fueron las lecciones aprendidas de nuestro pequeño proyecto de sistema de información para la participación comunitaria en le gestión municipal. así fueron presentadas por Vicky en 2 de Noviembre 07 en la Conferencia Latinoamericana de Usuarios ESRI 2007
Proyecto Poniendo La CiéNaga En El Mapa 2
View more presentations from Yacine.

Proceso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/lecciones-geo-en-evento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso a la información pública: aprendiendo a ejercer nuestros derechos</title>
		<link>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/acceso-info-pub/</link>
		<comments>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/acceso-info-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 16:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[TICs para Fortalecimiento Organizaciones comunitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Telecentro Comunitario Guanaba.net]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[guanabanet]]></category>
		<category><![CDATA[telecentros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiguey.org/2007/10/15/acceso-info-pub/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/acceso-info-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuntamiento de la Ciénaga y Taigüey Firma acuerdo sobre Sistema de Información Geográfica</title>
		<link>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/ayuntamiento-de-la-cienaga-y-taiguey-firma-acuerdo-sobre-sig/</link>
		<comments>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/ayuntamiento-de-la-cienaga-y-taiguey-firma-acuerdo-sobre-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 23:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema de Información Geográfico]]></category>
		<category><![CDATA[TICs para Fortalecimiento Organizaciones comunitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Telecentro Comunitario Guanaba.net]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[guanabanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiguey.org/2007/09/22/ayuntamiento-de-la-cienaga-y-taiguey-firma-acuerdo-sobre-sig/</guid>
		<description><![CDATA[El ayuntamiento del Municipio La Ciénaga y La Fundación Taigüey firmaron un acuerdo dentro del marco del proyecto Poniendo La Ciénaga en el Mapa en el que se comprometen a colaborar en cuanto al uso y futura extensión de la  herramienta de Información Geográfica
El acuerdo se fundamente en:
PRIMERO:     Fundación  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/ayuntamiento-de-la-cienaga-y-taiguey-firma-acuerdo-sobre-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificación Municipal Participativa y el uso de los Mapas</title>
		<link>http://taiguey.org/varios/taller-de-planificacion-municipal-participativa/</link>
		<comments>http://taiguey.org/varios/taller-de-planificacion-municipal-participativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 22:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura y Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Información Geográfico]]></category>
		<category><![CDATA[TICs para Fortalecimiento Organizaciones comunitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[guanabanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiguey.org/2007/09/22/taller-de-planificacion-municipal-participativa/</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo 22 de Septiembre 2007 , como punto culminante del proyecto &#8220;poniendo la Ciénega en el Mapa&#8221; se realizo con la facilitación del Sr. Domingo Matías, experto en temas municipales, el taller &#8220;Planificación Municipal Participativa y el uso de los Mapas&#8221; con el objetivo la sensibilización de los/as participantes en los conceptos de Planificación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taiguey.org/varios/taller-de-planificacion-municipal-participativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller Procesamiento de Datos, Generación y Actualización de Mapas con Arc-View</title>
		<link>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/taller-procesamiento-de-datos-con-areview/</link>
		<comments>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/taller-procesamiento-de-datos-con-areview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 22:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema de Información Geográfico]]></category>
		<category><![CDATA[TICs para Fortalecimiento Organizaciones comunitarias]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[guanabanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiguey.org/2007/09/16/taller-procesamiento-de-datos-con-areview/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/taller-procesamiento-de-datos-con-areview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo el mapa: las brigadas de levantamiento GPS, reunion con el ayuntamiento y lista de las Informaciones Puestas en el Mapa</title>
		<link>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/conformacion-de-brigadas-de-levantamiento-de-puntos-colectivos/</link>
		<comments>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/conformacion-de-brigadas-de-levantamiento-de-puntos-colectivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 22:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema de Información Geográfico]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[guanabanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiguey.org/2007/09/04/conformacion-de-brigadas-de-levantamiento-de-puntos-colectivos/</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada tenemos el recuento de varias actividades, de conformación de las brigadas comunitarios voluntarias reuniones y la lista de las cosas que tendremos en el mapa, ademas del censo
- El 30 Agosto 2007 realizamos una reunión taller de conformación de las brigadas comunitarios voluntarias, de igual manera se identifico la ubicación de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/conformacion-de-brigadas-de-levantamiento-de-puntos-colectivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censo “Poniendo La Ciénaga en el Mapa” (y los datos primarios)</title>
		<link>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/censo-cienega/</link>
		<comments>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/censo-cienega/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 20:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema de Información Geográfico]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[guanabanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiguey.org/2007/08/15/censo-%e2%80%9cponiendo-la-cienaga-en-el-mapa%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[  Se realizo un censo comunitario dentro del marco del Proyecto Poniendo La Ciénaga en el Mapa para levantamiento de información a georeferenciar. El Censo de Poniendo La Ciénaga en el Mapa fue realizado por personas de la comunidad  los días 7, 8 y 9 de agosto, estos visitaron todos los hogares del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/censo-cienega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georeferenciación de las Viviendas de La Ciénaga</title>
		<link>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/georeferenciacion-de-las-viviendas-de-la-cienaga/</link>
		<comments>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/georeferenciacion-de-las-viviendas-de-la-cienaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 21:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistema de Información Geográfico]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[guanabanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiguey.org/2007/07/21/georeferenciacion-de-las-viviendas-de-la-cienaga/</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de levantar con GPS de todas las viviendas, su ubicación y referencias a fin de poder hacer más fácil el censo de familias próximo a implementarse. Se concluyo con la geroreferenciacion de las viviendas. Esto se realizo en las localidades de  La Ciénaga (casco urbano, incluyendo Fudeco) por Rudy Mil Medina, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taiguey.org/proyectos-comunitarios/telecentro-comunitario-guanabanet/sistema-de-informacion-geografico/georeferenciacion-de-las-viviendas-de-la-cienaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
