Раздел: Сети и событий , сообщества Телецентр Guanaba.net
Прозрачность отчета расходов и доходов Guanaba.Net, 7 марта по 8 июля
4 августа 2008
Расходы на эксплуатацию телецентр Guanaba.Net быть открыты 78 часов в неделю и предоставляют общественные работы составляет в среднем 37,830 песо в месяц. С самого начала он поднимает от продажи услуг в среднем 12,252 песо в месяц. Мы предлагаем множество бесплатных услуг (доступ в Интернет для студентов, все обучение) и то, что они берут значительно ниже рыночной цены. Тогда очевидно, что доходы не покрывают текущие расходы. Если в течение 18 месяцев мы еще одну точку доступа в Интернет до 20 км в туре, это потому, что социальная реальность сельской экономики этих общин не могут позволить себе таких расходов. Но как вы держите Guanaba.net если вы тратите больше, чем она производит? . Затраты условий: (а) остаток средств фонда, что компания Microsoft пожертвовал на Taigüey проекта (б), что они платят в других проектах Фонда услуг (копии, Интернет). И что .. что мы не считая 100% волонтерской работы (не взимается, и не были покрыты расходы) нескольких человек (Vicky, Алексис и Ясин) и усилий всех Гуань-команды и членами общины. Это то, что держит цены намного дешевле, чем в Cyber и обучение работе развитие разумного использования, направленная на ключевых заинтересованных сторон (учителей, организации и т.д.) и за ее пределами чата и копировать и вставлять ..
Во всяком случае, так как имеющийся фонд подходит к концу, и мы должны искать решения, чтобы сохранить открытыми Guanaba.net. Лучше маркетинг, новые проекты, содержание и подготовку кадров, улучшение содержания и услуг, диверсификации деятельности группы, а также найти новых поддержки ...
Скачать guanaba.net финансовой отчетности (март 2007-июль 2008 г.) PDF Полная
Въезда и выезда соотношение

| Въезда и выезда Соотношение денежного потока (что потратили деньги и то, что идет на телецентр) | |||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | Май-08 | Jun-08 | Общий | |
| Доход (денег, поступающих в) | 16,420.0 | 11,205.0 | 12,057.0 | 12,663.0 | 14,175.0 | 11,169.0 | 77,689.0 |
| Расходы (я потратил) | 41,492.3 | 40,023.9 | 30,763.2 | 72,493.8 | 30,763.2 | 31,288.4 | 246,824.7 |
| Баланс | -25,072.3 | -28,818.9 | -18,706.2 | -59,830.8 | -16,588.2 | -20,119.4 | -169,135.7 |

Анализ ежемесячного дохода

| Анализ ежемесячного дохода (от которого происходит и деньги каждый месяц) | |||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | Май-08 | Jun-08 | Общий | |
| Обслуживания (ксерокопирование, набор текста, печать) | 6,924.0 | 3,439.0 | 3,729.0 | 3,680.0 | 5,431.0 | 2,438.0 | 25,641.0 |
| Компьютеры и интернет аренды | 4,998.0 | 3,207.0 | 3,125.0 | 4,328.0 | 3,933.0 | 3,237.0 | 22,828.0 |
| Продажа продукции | 498,0 | 559,0 | 1,203.0 | 655,0 | 811,0 | 583,0 | 4,309.0 |
| Обучение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие (разработка проектов) | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,911.0 | 24,911.0 |
| Общий | 16,420.0 | 11,205.0 | 12,057.0 | 12,663.0 | 14,175.0 | 11,169.0 | 77,689.0 |

Анализ фиксированные расходы

| Анализ постоянных затрат (как деньги тратятся ежемесячно на предоставление услуг) | |||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | Май-08 | Jun-08 | Общий | |
| Сотрудники платного | 16,460.0 | 16,460.0 | 16,460.0 | 16,460.0 | 16,460.0 | 16,460.0 | 98,760.0 |
| Местные доходы | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 24,000.0 |
| Доходы связи | 4,452.2 | 4,471.7 | 4,471.7 | 4,478.1 | 4,504.2 | 4,504.2 | 26,881.9 |
| Электричество | 1,081.2 | 1,350.7 | 253,8 | 855,1 | 0,0 | 1,644.3 | 5,185.1 |
| Сервер | 4,084.0 | 4,084.0 | 1,584.0 | 1,584.0 | 1,584.0 | 1,584.0 | 14,504.0 |
| Обслуживание и продаж материалов расходуемого | 1,720.0 | 3,560.0 | 0,0 | 9,596.7 | 3,065.0 | 2,010.0 | 19,951.6 |
| Материалы на содержание офиса | 1,255.0 | 153,0 | 430,0 | 520,0 | 1,150.0 | 1,086.0 | 4,594.0 |
| Общий | 33,052.3 | 34,079.3 | 27,199.5 | 37,493.9 | 30,763.2 | 31,288.4 | 193,876.5 |

| Иногда анализ расходов
Иногда анализ расходов (которые могут быть потрачены, а не каждый месяц) | |||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | Май-08 | Jun-08 | Общий | |
| Приобретение оборудования и мебели | 7,530.0 | 2,465.0 | 0,0 | 4,800.0 | 0,0 | 0,0 | 14,795.0 |
| Ремонт оборудования и мебели | 300,0 | 0,0 | 400,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| Инвестиции в программное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт и улучшение физического завод | 610,0 | 1,280.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,890.0 |
| Набор консультантов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,000.0 | 0,0 | 0,0 | 30,000.0 |
| Реклама | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие | 0,0 | 2,199.6 | 15,642.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,841.6 |
| Общий | 8,440.0 | 5,944.6 | 16,042.0 | 35,000.0 | 0,0 | 0,0 | 65,426.6 |
![]() Волонтерской работы | |||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | Май-08 | Jun-08 | Общий | |
| Генеральный Плата координации (Вики) | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 90,000.0 |
| Проект консультационных услуг (Ясин) | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 120,000.0 |
| ACOMP сборов. технические (Alexis) | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 60,000.0 |
| Ремонт электрооборудования (Peje) | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 6,000.0 |
| Общественного Совета (19 * 4 * 35) | 0,0 | ||||||
| Общий | 46,000.0 | 46,000.0 | 46,000.0 | 46,000.0 | 46,000.0 | 46,000.0 | 276,000.0 |
Скачать guanaba.net финансовой отчетности (март 2007-июль 2008 г.) PDF Полная















Trackback