De la Sección: Redes y Eventos, Telecentro Comunitario Guanaba.net
Transparencia: informe egresos y ingresos de Guanaba.Net, Marzo 07-Julio 08
4 Agosto 2008
El costo de operación del telecentro Guanaba.Net para poder estar abierto 78 horas semanales y brindar el servicio comunitario es de un promedio de 37,830 pesos mensuales. Desde el inicio se recauda por venta de servicios un promedio de 12,252 pesos mensuales. Ofrecemos muchos servicios gratuitamente (acceso Internet a estudiantes, todas las capacitaciones) y lo que cobramos esta muy por debajo del precio del mercado . Es entonces obvio que no cubrimos con ingresos los gastos corrientes. Si en 18 meses seguimos siendo el único punto de acceso a Internet a 20Km a la ronda, es porque la realidad social de la economía rural de estas comunidades no pueden pagar los que cuesta. Pero ¿cómo se mantiene Guanaba.net si gasta más de lo que produce? . Los costos son cubiertos por: (a) lo que queda del fondo que donó la empresa Microsoft a Taigüey para el proyecto (b) lo que pagan los otros proyectos de la Fundación por servicios (copias, Internet). Y eso.. que tampoco estamos contabilizando el trabajo 100% voluntario (que no cobran, ni tienen gastos cubiertos) de varias personas (Vicky, Alexis y Yacine) y el esfuerzo de todo el Guan-equipo y miembros de la comunidad. Esto es que permite mantener precios mucho más económicos que en los Cyber y trabajar el desarrollo de capacitaciones para un uso con sentido, dirigido a los actores claves (educadores, organizaciones, etc) y más allá del chat y del copia y pega..
De todos modos ya el fondo disponible está llegando a su fin, y debemos buscar soluciones para mantener a Guanaba.net abierto. Mejor mercadeo, nuevos proyectos de contenido y capacitación, mejorar los contenidos y servicios ofrecidos , diversificación de actividades del equipo, y buscar nuevos apoyos …
Descargue el informe financiero guanaba.net (marzo-2007 julio-2008) completo en PDF
Relación Ingreso-Egreso

| Relación Ingreso-Egreso Flujo en efectivo (lo que se gasta y lo que entra de dinero al telecentro) | |||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | May-08 | Jun-08 | Totales | |
| Ingresos (el dinero que entra) | 16,420.0 | 11,205.0 | 12,057.0 | 12,663.0 | 14,175.0 | 11,169.0 | 77,689.0 |
| Egresos (Lo que se gasta) | 41,492.3 | 40,023.9 | 30,763.2 | 72,493.8 | 30,763.2 | 31,288.4 | 246,824.7 |
| Balance | -25,072.3 | -28,818.9 | -18,706.2 | -59,830.8 | -16,588.2 | -20,119.4 | -169,135.7 |

Análisis de Ingresos mensuales

| Análisis de Ingresos mensuales (de donde entra el dinero mensualmente) | |||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | May-08 | Jun-08 | Totales | |
| Servicio (fotocopias, digitación, impresiones) | 6,924.0 | 3,439.0 | 3,729.0 | 3,680.0 | 5,431.0 | 2,438.0 | 25,641.0 |
| Alquiler Computadoras e internet | 4,998.0 | 3,207.0 | 3,125.0 | 4,328.0 | 3,933.0 | 3,237.0 | 22,828.0 |
| Venta de Productos | 498.0 | 559.0 | 1,203.0 | 655.0 | 811.0 | 583.0 | 4,309.0 |
| Capacitaciones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Otros (proyectos de Desarrollo) | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,911.0 | 24,911.0 |
| Totales | 16,420.0 | 11,205.0 | 12,057.0 | 12,663.0 | 14,175.0 | 11,169.0 | 77,689.0 |

Análisis de Egresos Fijos

| Análisis de Egresos Fijos (en lo que se gasta el dinero mensualmente para poder brindar los servicios) | |||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | May-08 | Jun-08 | Totales | |
| Pago al Personal | 16,460.0 | 16,460.0 | 16,460.0 | 16,460.0 | 16,460.0 | 16,460.0 | 98,760.0 |
| Renta del Local | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 24,000.0 |
| Renta de conectividad | 4,452.2 | 4,471.7 | 4,471.7 | 4,478.1 | 4,504.2 | 4,504.2 | 26,881.9 |
| Electricidad | 1,081.2 | 1,350.7 | 253.8 | 855.1 | 0.0 | 1,644.3 | 5,185.1 |
| Servidor | 4,084.0 | 4,084.0 | 1,584.0 | 1,584.0 | 1,584.0 | 1,584.0 | 14,504.0 |
| Materiales Gastables Servicio y Venta | 1,720.0 | 3,560.0 | 0.0 | 9,596.7 | 3,065.0 | 2,010.0 | 19,951.6 |
| Materiales Mantenimiento Oficina | 1,255.0 | 153.0 | 430.0 | 520.0 | 1,150.0 | 1,086.0 | 4,594.0 |
| Totales | 33,052.3 | 34,079.3 | 27,199.5 | 37,493.9 | 30,763.2 | 31,288.4 | 193,876.5 |

| Análisis de Egresos Ocasionales
Análisis de Egresos Ocasionales (lo que se gasta a veces, no todos los meses) |
|||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | May-08 | Jun-08 | Total | |
| Compra de Equipos y Mobiliario | 7,530.0 | 2,465.0 | 0.0 | 4,800.0 | 0.0 | 0.0 | 14,795.0 |
| Reparación de equipos y Mobiliario | 300.0 | 0.0 | 400.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 900.0 |
| Inversión en Software | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Reparación y mejora de planta física | 610.0 | 1,280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,890.0 |
| Contratación de Consultarías | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,000.0 | 0.0 | 0.0 | 30,000.0 |
| Publicidad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Otros | 0.0 | 2,199.6 | 15,642.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17,841.6 |
| Totales | 8,440.0 | 5,944.6 | 16,042.0 | 35,000.0 | 0.0 | 0.0 | 65,426.6 |
LOS TRABAJOS VOLUNTARIOS |
|||||||
| Jan-08 | Feb-08 | Mar-08 | Apr-08 | May-08 | Jun-08 | Total | |
| Honorarios Coordinación General (Vicky) | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 90,000.0 |
| Honorarios Asesoría al Proyecto (Yacine) | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 120,000.0 |
| Honorarios acomp. técnico (Alexis) | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 60,000.0 |
| Mantenimiento eléctrico (Peje) | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 6,000.0 |
| Consejo Comunitario (19*4*35) | 0.0 | ||||||
| Totales | 46,000.0 | 46,000.0 | 46,000.0 | 46,000.0 | 46,000.0 | 46,000.0 | 276,000.0 |
Descargue el informe financiero guanaba.net (marzo-2007 julio-2008) completo en PDF








Trackback