Section: Manifestations et réseaux , les télécentre communautaire Guanaba.net

Transparence: les frais de rapport et Guanaba.Net revenus, Mars 7 to 8 Juillet

4 août 2008

Le coût de l'exploitation du télécentre Guanaba.Net être ouverts 78 heures par semaine et fournir un service communautaire est une moyenne de 37.830 pesos par mois. Dès le début il soulève en vendant des services une moyenne de 12.252 pesos par mois. Nous offrons de nombreux services gratuits (accès à Internet aux étudiants, toutes les formations) et ce qu'ils demandent est bien en dessous du prix du marché. Il est alors évident que le revenu ne couvre pas les dépenses courantes. Si dans 18 mois nous sommes toujours le seul point d'accès à Internet à 20 km à la ronde, c'est parce que la réalité sociale de l'économie rurale de ces communautés ne peuvent se permettre ces coûts. Mais comment voulez-vous garder Guanaba.net si vous dépenser plus qu'il ne produit? . Les coûts sont remplies: (a) le reste du fonds donnés par la société à Microsoft pour la Taigüey projet (b) qui paient pour d'autres projets de la Fondation pour les services (copies, Internet). Et que .. que nous ne comptons pas le travail bénévole à 100% (non facturés, ni avoir les dépenses couvertes) de plusieurs personnes (Vicky, Alexis et Yacine) et les efforts de tous les Guan-équipe et les membres de la communauté. C'est ce qui maintient les prix beaucoup moins cher que dans le Cyber ​​et la formation le travail de développement pour une utilisation significative, s'adresse aux intervenants clés (enseignants, organisations, etc) et au-delà de chat et de copier-coller ..

Quoi qu'il en soit, puisque le fonds est disponible à sa fin, et nous devons chercher des solutions pour garder Guanaba.net ouvert. Améliorer le marketing, les nouveaux projets de contenu et de la formation, améliorer le contenu et les services, la diversification des activités de l'équipe, et de trouver un nouveau soutien ...

Télécharger le rapport financier guanaba.net (Mars 2007-Juillet 2008) PDF complet

Entry-Exit Ratio

Entry-Exit flux de trésorerie Ratio (ce ​​qui est dépensé et ce que l'argent va au télécentre)
Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mai-08 Jun-08 Total
Sur le revenu (rentrée d'argent) 16,420.0 11,205.0 12,057.0 12,663.0 14,175.0 11,169.0 77,689.0
Dépenses (j'ai passé) 41,492.3 40,023.9 30,763.2 72,493.8 30,763.2 31,288.4 246,824.7
Solde -25,072.3 -28,818.9 -18,706.2 -59,830.8 -16,588.2 -20,119.4 -169,135.7

Analyse du revenu mensuel

Analyse du revenu mensuel (à partir de laquelle vient l'argent chaque mois)
Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mai-08 Jun-08 Total
Service (photocopie, dactylographie, impression) 6,924.0 3,439.0 3,729.0 3,680.0 5,431.0 2,438.0 25,641.0
Informatique et Internet Location 4,998.0 3,207.0 3,125.0 4,328.0 3,933.0 3,237.0 22,828.0
Vente de produits 498,0 559,0 1,203.0 655,0 811,0 583,0 4,309.0
Formation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D'autres (projets de développement) 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,911.0 24,911.0
Total 16,420.0 11,205.0 12,057.0 12,663.0 14,175.0 11,169.0 77,689.0

Analyse des frais fixes

Analyse des frais fixes (comme l'argent est dépensé chaque mois pour fournir des services)
Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mai-08 Jun-08 Total
La rémunération du personnel 16,460.0 16,460.0 16,460.0 16,460.0 16,460.0 16,460.0 98,760.0
Local sur le revenu 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 24,000.0
Connectivité sur le revenu 4,452.2 4,471.7 4,471.7 4,478.1 4,504.2 4,504.2 26,881.9
Électricité 1,081.2 1,350.7 253,8 855,1 0.0 1,644.3 5,185.1
Serveur 4,084.0 4,084.0 1,584.0 1,584.0 1,584.0 1,584.0 14,504.0
Service et du matériel de vente Revenus disponibles 1,720.0 3,560.0 0.0 9,596.7 3,065.0 2,010.0 19,951.6
Matériaux d'entretien de bureau 1,255.0 153,0 430,0 520,0 1,150.0 1,086.0 4,594.0
Total 33,052.3 34,079.3 27,199.5 37,493.9 30,763.2 31,288.4 193,876.5

Analyse des dépenses occasionnelles

Analyse des dépenses occasionnelles (ce qui est dépensé à des moments, et non tous les mois)

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mai-08 Jun-08 Total
Achat de matériel et mobilier 7,530.0 2,465.0 0.0 4,800.0 0.0 0.0 14,795.0
Réparation de matériel et de mobilier 300,0 0.0 400,0 200,0 0.0 0.0 900,0
L'investissement en logiciels 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Réparation et amélioration des installations physiques 610,0 1,280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,890.0
Cabinets de recrutement 0.0 0.0 0.0 30,000.0 0.0 0.0 30,000.0
Publicité 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D'autres 0.0 2,199.6 15,642.0 0.0 0.0 0.0 17,841.6
Total 8,440.0 5,944.6 16,042.0 35,000.0 0.0 0.0 65,426.6

BÉNÉVOLAT
(Ce ne paie pas c'est si sehace - si payé autant :)

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mai-08 Jun-08 Total
Frais de coordination générale (Vicky) 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 90,000.0
Honoraires de consultants du projet (Yacine) 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 120,000.0
Frais Acomp. technique (Alexis) 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 60,000.0
Entretien des installations électriques (Peje) 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 6,000.0
Conseil de la Communauté (19 * 4 * 35) 0.0
Total 46,000.0 46,000.0 46,000.0 46,000.0 46,000.0 46,000.0 276,000.0

Télécharger le rapport financier guanaba.net (Mars 2007-Juillet 2008) PDF complet

Dernières nouvelles liées à ce projet:

titre précédent
prochain titre

3.499 vues

Traducteur

Catégories

Pages Taigüey projets de la Fondation

Les réseaux sociaux et communautés virtuelles fournies par Taigüey

Hosted Web

Derniers messages

Archives mensuelles

Mai 2012
L M X J V S D
"Ago
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Outils

La plupart des vues (à partir de Août 08)

Abonnez-vous à recevoir un avis de nouvelles nouvelles à votre boîte de réception

Email:

Mot-clé nuage

Rechercher

RSS Nouvelles par catégorie

par Trucs et astuces